特点1 | 支持eMMC等高速serial接口,烧录器速度较旧机型相比更快 | |||
![]() |
eMMC烧录时间(容量:32GB) | |||
芯片 | MODEL400系列 | MODEL400e+系列 | MODEL516 | |
H26M68003DMR | 50:11s | 28:38s | 20:39s | |
THGBMBG8D4KBAIR | 47:52s | 27:00s | 16:17s | |
表中所记载的是烧录动作(P+V)所需的平均时间 | 单位:分 | |||
特点2 | 搭载USB3.0,电脑数据传输速度较旧机型相比更快 | |||
支持USB3.0 | 电脑数据传输时间(数据容量:1GB) | |||
传输数据容量 | MODEL400系列 | MODEL400e+系列 | MODEL516 | |
1GB | 1:27S | 0:59s | 0:49s | |
表中所记载的是数据传输所需的平均时间 | 单位:分 |
烧录对象 | 1.2V~3.3V的闪存NOR、Serial-ROM、NAND、其他各种NAND、SPINAND、eMMC、eSD、内置闪存微处理器SD卡、CF卡等记忆存储卡 | 附属Socket Unite(8个) | M500-21A:16位宽的Flash_ROM(1.2V~3.3V) |
5.0V的EPROM、闪存、内置闪存微处理器 | 外部接口 | USB3.0 | |
Memory容量(搭载SSD) | 标准:1024Gbit(128GB) | 支持的数据格式 | No format (Binary format), INTEL HEX, Motorola_S |
同时烧录数量 | 1.2V~3.3V品 16个、5.0V品 16个(需使用支持5V的Socket Unite) | 支持的电脑OS | Windows PC(支持OS:7/8/8.1/10) |
Socket | 16bit EIAJ DIP排列 支持1.2~3.3V的闪存 | 工作温度范围 | 5~35℃ |
8bit JEDEC DIP排列 支持5.0V的EPROM、闪存、内置闪存微处理器等 | 电源规格 | 100V~240V 50-60Hz | |
电能消耗 | 400VA (MAX) | 尺寸 | 340(W) x 380(D) x 127(H)mm(包含Socket Unite ) |
重量 | 约9.0kg(包含Socket Unite) |
功能说明 | |||
select: | 选择芯片 | Config: | 环境设定 |
Load: | 导入数据文件 | Save: | 保存数据文件 |
Load Prj: | 导入工程数据文件 | Save Prj: | 保存工程数据文件 |
Edit: | 编辑缓存数据 | Copy: | 将母片数据拷贝至烧录器缓存 |
Blank: | 确认PROM中的数据是否完全消除 | Prog: | 将数据烧录至PROM中 |
Verify: | 将PROM中数据与烧录器缓存中的数据进行核对 | Erase: | 消除PROM中的数据 |
东莞市长安镇河东二路44号A栋
13925506787
zslhenry@gd-hailo.com