照片 | 型号 | 口数 | 产品尺寸 | 包装尺寸 | 包装重量 |
PW-J12008 | 1:11 | 48*51*18cm | 11.5kg |
PW主机x1
电源线x1
使用手册x1
接地线x1
M.2 承座 模组-PE5336A
M.2(NGFF) 转SATA 转板-P1051
mSATA 转 SATA转板-P1041
CFast 转 SATA转板-P1053
拷贝速度 | 9GB/Min |
可支援四种拷贝模式 | 1.系统及资料区拷贝(快速拷贝): FAT16/32/64、NTFS、Linux(Ext2/Ext3/Ext4/XFS/LVM)、 Mac(HFS/HFS+/HFSX) |
2.有效格式化区域拷贝 | |
3.整个硬碟拷贝 | |
4.百分比拷贝 | |
可拷贝的作业系统 | 所有作业系统(含Windows/Mac/linux/其他单机系统) |
操作模式 | FPGA晶片设计,单机作业 |
显示方式 | 2x20单色LCD荧幕显示 |
LED灯号显示状态 | 每日皆有独立LED灯:黄(电源)、绿(成功)、红(失败) |
控制按钮 | 4颗按键(上一页、下一页、OK/确认、ESC/离开) |
拷贝功能 | 系统及资料区拷贝(快速拷贝)/有效格式化区域拷贝/整个硬碟拷贝/百分比拷贝 |
抹除功能 | 快速清除 / 完整清除((NIST 800-88 ) / 安全清除 |
其他功能 | 位对位比对功能、坏块数计算、坏块数容许设定 |
支持界面 | 直接可相容:M.2(NGFF) M Key & B+M Key界面 |
支持型号 | NVMe, AHCI, SATA |
其他相容 | 支持 MBR、GPT分区格式 支持18TB以上容量的硬碟 |
电源 | AC 100~240℃ | ||
工作温度范围 | 5°C ~ 45°C | 储存温度范围 | -20°C ~ 85°C |
工作湿度范围 | 20% ~ 80% | 储存湿度范围 | 5% ~ 95% |
东莞市长安镇河东二路44号A栋
13925506787
zslhenry@gd-hailo.com