产品图片 | ||||||
产品型号 | UB-J9058G | UB-J9108G | UB-J9208G | UB-J9408G | UB-J9608G | UB-91208G |
对应口数 | 1:4 | 1:9 | 1:19 | 1:39 | 1:59 | 1:119 |
一般规格 | ||||||
缓冲记忆体 | 256MB | |||||
最大拷贝速度 | 2GB/分(*实际速度会依内存卡实际传输速度而定) | |||||
容量 | 硬体设计可达18TB, 实测最高可支援市场内存卡最大容量 | |||||
作业型态 | 单机独立作业 | |||||
支持语言 | 中文 | |||||
显示器 | 单色背光LCD显示荧屏 | |||||
显示灯 | 每口皆有LCD显示荧屏 | |||||
操作按键 | 4个按键(上一下、下一页、OK/确认、ESC/取消) | |||||
产品功能 | ||||||
拷贝 | 快速拷贝(系统资料区)、全区拷贝(整个硬碟)、同步不同步拷贝 | |||||
比对 | 位对位比对 | |||||
检测 | 速度检测、容量检测、A2假卡检测 | |||||
品质检测:品质检测:H3 只读检测/ H5 全卡读写检测/ H6 空白区读写检测 | ||||||
抹除 | 快速抹除、完全抹除、DOD抹除 | |||||
格式化 | FAT16/32、自动FAT | |||||
即时监控 | 可连接电脑即时监控每一口工作状态 | |||||
进阶功能 | ||||||
双母源比对 | 已第二口做比对 | |||||
工作原理 | 纪录并储存所有工作讯息与结果 | |||||
烧机测试 | 可自行设定30分~30天 | |||||
产品相容性 | ||||||
直接相容 | USB 1.1/2.0/ 3.0/ Flash/ HDD | |||||
支持格式 | 快速拷貝:FAT16/32、NTFS、Linux (Ext2/3/4) | |||||
全区拷贝:支援所有格式 | ||||||
支持系统 | 所有作业系统 | |||||
硬体规格 | ||||||
电源供应 | 12V变压器 | |||||
温度范围 | 工作溫度:5°C ~ 45°C | 儲存溫度:-20°C ~ 85°C | ||||
湿度范围 | 工作湿度:20% ~ 80% | 儲存湿度:5% ~ 95% | ||||
体积(cm) | 24.1x19.5x11.5 ~ 45x30x29.5 | |||||
重量(kg) | 1.9 ~ 19 | |||||
安规认证 | FCC、CE、RoHS |
东莞市长安镇河东二路44号A栋
13925506787
zslhenry@gd-hailo.com